<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PR2.0캠프: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://prcamp.prstory.net/</link>
		<description>마케팅과 PR의 중심무대가 매스 미디어에서 소셜 미디어로 이동하고 있습니다.
PR2.0 캠프는 소셜 미디어 시대, 새로운 PR및 마케팅 기법을 공유하고, 토론하고 함께 학습하는 공간입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 01:41:44 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.3 : Release Candidate 1</generator>
		<image>
		<title>PR2.0캠프: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://prstory.net/attach/6/1353540269.jpg</url>
		<link>http://prcamp.prstory.net/</link>
		<width>190</width>
		<height>45</height>
		<description>마케팅과 PR의 중심무대가 매스 미디어에서 소셜 미디어로 이동하고 있습니다.
PR2.0 캠프는 소셜 미디어 시대, 새로운 PR및 마케팅 기법을 공유하고, 토론하고 함께 학습하는 공간입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>eunn님의 댓글</title>
			<link>http://prcamp.prstory.net/17#comment8</link>
			<description>이 차트는 그냥 복사해서 붙이는 형태로 활용이 가능한 건가요? 입력과 활용은 어떻게 하는지 궁금합니다.</description>
			<author>(eunn)</author>
			<guid>http://prcamp.prstory.net/17#comment8</guid>
			<comments>http://prcamp.prstory.net/17#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 10:20:13 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
